Hills Prescription Diet L/D Feline 1,5 kg
Velegnet til katte med leverproblemer
Hills Prescription Diet L/D Feline 1,5 kg
Velegnet til katte med leverproblemer
Hills Prescription Diet L/D Liver Care er kattemad udviklet til at hjælpe katte med leversygdomme som giver nedsat leverfunktion.
Produktets funktion hjælper katte med:
Støtter leversygdomme
Letfordøjelige proteiner, fedt og kulhydrater
Mindsker produktionen af giftstoffer
Højkvalitetsprotein og omhyggeligt udvalgt.
Majsmel, malet kylling og kalkun, animalsk fedt, majsglutenmel, hele tørrede æg, malet ris, hørfrø, tørret roepulp, koncentrat, kaliumklorid, L-carnitintilskud, cellulose, kalciumkarbonat, taurin, L-arginine, DL-methionin, vitaminer og sporstoffer. Indeholder EU-godkendt antioxidant.
4078 kcal/kg (408 kcal/100g)
| Næring | Som fodret1 % | Tørstof2 % | Som fodret, Basis Kalorier3 g/100 kcal |
|---|---|---|---|
| Protein | 29.2 | 31.6 | 7.2 g / 100 kcal |
| Fedt | 21.3 | 23.1 | 5.2 g / 100 kcal |
| Råfibre | 1.7 | 1.8 | 0.4 g / 100 kcal |
| Kulhydrat (NFE) | 34.9 | 37.8 | 8.6 g / 100 kcal |
| Kalcium | 0.85 | 0.92 | 209 mg / 100 kcal |
| Fosfor | 0.64 | 0.70 | 158 mg / 100 kcal |
| Natrium | 0.23 | 0.25 | 56 mg / 100 kcal |
| Kalium | 0.77 | 0.83 | 189 mg / 100 kcal |
| Magnesium | 0.079 | 0.085 | 19 mg / 100 kcal |
| Taurin | 0.46 | 0.50 | 114 mg / 100 kcal |
| L-carnitin | 922.8 ppm | 997.6 ppm | 22.63 mg / 100 kcal |
| C-vitamin | 99 ppm | 107 ppm | 2.43 mg / 100 kcal |
| E-vitamin | 760 IU/kg | 822 IU/kg | 18.65 IU / 100 kcal |
| Kropsvægt(kg) | Tørfoder gram |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 70 |
| 5 | 60 - 80 |
| 6 | 65 - 90 |
| 7 + | 12 pr. kg |
0 af 0 bedømmelser
Gennemsnitlig bedømmelse på 0 ud af 5 stjerner
Login
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Gennemsnitlig bedømmelse på 5 ud af 5 stjerner
Bliv medlem af vores Poteklub
Som medlem af vores Poteklub får du eksklusive rabatter og kampagnetilbud sendt direkte til din indbakke.
Læs mere her