Ingredienser:
Ris, hydrolyseret sojaproteinisolat, animalsk fedt, hydrolyseret fjerkrælever, tørrede roesnitter, mineraler, sojaolie, fiskeolie, fructo-oligosaccharider, hjulkroneolie, tagetesblomstmel (indeholder lutein)
Proteiner fra hydroliseret sojaproteinisolat, hydroliseret fjerkrælever
Kulhydrat fra ris
Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber:
Vitamin A (27.500 IE/kg), vitamin D3 (800 IE/kg), jern (42 mg/kg), jod (3,8 mg/kg), kobber (15 mg/kg), mangan (55 mg/kg), zink (154 mg/kg), selen (0,26 mg/kg), taurin (0,21 mg/kg)
Analytiske bestanddele:
Råprotein: 21% - Råfedt: 19% - Råaske: 8,4% - Træstof: 1% - Pr. kg: EPA/DHA: 3,4 g - Essentielle fedtsyrer: 47 g.
Fodervejledning:
Anbefalet daglig mængde i gram:
Kropsvægt | mager | normal | overvægtig |
2 kg | 52 g | 45 g | 39 g |
4 kg | 87 g | 76 g | 66 g |
6 kg | 117 g | 103 g | 89 g |
8 kg | 146 g | 128 g | 111 g |
10 kg | 172 g | 152 g | 131 g |
15 kg | 234 g | 206 g | 178 g |
20 kg | 290 g | 255 g | 220 g |
25 kg | 343 g | 302 g | 260 g |
30 kg | 393 g | 346 g | 299 g |
35 kg | 441 g | 388 g | 335 g |
40 kg | 487 g | 429 g | 370 g |
45 kg | 532 g | 469 g | 405 g |
50 kg | 587 g | 507 g | 438 g |
55 kg | 619 g | 545 g | 470 g |
60 kg | 661 g | 581 g | 502 g |
70 kg | 742 g | 653 g | 564g |
80 kg | 820 g | 721 g | 623 g |
( 9 ) | ||
( 2 ) | ||
( 0 ) | ||
( 0 ) | ||
( 0 ) |