Ingredienser:
Hvede, majsprotein, roetrævler, fiskemel, svinefedt, fiskeolie, hydrolyseret animalsk protein, mineraler, vitaminer og sporstoffer (indeholdende chelat sporstoffer), æggepulver, methionine, gær
(kilde til mannanoligosaccharider), lysin, taurin, threonin, tryptofan, L-carnitin, rosmarinekstrakt. Med naturlige antioxidanter (tocopherol, rosmarin ekstrakt og vitamin C).
Indeholder ikke kunstige farve- eller smagsstoffer.
Næringsstof | Indhold pr 100 g | Indhold pr MJ |
---|---|---|
Metaboliserbar energi kJ | 1501 | - |
Metaboliserbar energi kcal | 359 | - |
Protein g (råt) | 20,1 | 13,4 |
Fedt g (rå) | 9 | 6 |
Kulhydrat g (NFE) | 54,9 | 36,6 |
Fibre g (rå) | 2,5 | 1,7 |
Calcium g | 0,59 | 0,39 |
Fosfor g | 0,52 | 0,35 |
Natrium g | 0,21 | 0,14 |
Taurin g | 0,35 | 0,23 |
L-Carnitin mg | 31 | 21 |
Omega-3 fedtsyrer g | 0,78 | 0,52 |
EPA g | 0,33 | 0,22 |
DHA g | 0,31 | 0,21 |
Forholdet n-3: n-6 | 1:2 | 1:2 |
Vand g | 8,5 | - |
Vægt i kg. | Tynd | Normal | Overvægt |
---|---|---|---|
1 | 35 | 30 | 20 |
1,5 | 45 | 40 | 30 |
2 | 55 | 45 | 40 |
2,5 | 65 | 55 | 45 |
3 | 75 | 65 | 50 |
4 | 95 | 80 | 65 |
5 | 110 | 95 | 75 |
6 | 130 | 105 | 85 |
7 | 145 | 120 | 95 |
8 | 160 | 135 | 105 |
9 | 175 | 145 | 115 |
10 | 190 | 155 | 125 |
11 | 205 | 170 | 135 |
( 2 ) | ||
( 0 ) | ||
( 0 ) | ||
( 0 ) | ||
( 0 ) |