Ingredienser:
Lam, ris, vitaminer og sporstoffer, (indeholdende chelat sporstoffer), fiskeolie, solsikkeolie, mineraler, cellulosepulver, psyllium husk, sukker, kulhydrat.
Indeholder ikke kunstige farve- eller smagsstoffer.
| Næringsstof | Indhold pr 100 g | Indhold pr MJ |
|---|---|---|
| Metaboliserbar energi kJ | 564 | - |
| Metaboliserbar energi kcal | 135 | - |
| Protein g (råt) | 7,6 | 13,4 |
| Fedt g (rå) | 5,4 | 9,6 |
| Kulhydrat g (NFE) | 16,1 | 28,6 |
| Fibre g (rå) | 1,0 | 1,8 |
| Calcium g | 0,22 | 0,39 |
| Fosfor g | 0,18 | 0,32 |
| Natrium g | 0,16 | 0,29 |
| Omega-3 fedtsyrer g | 0,68 | 1,21 |
| Forholdet n-3: n-6 | 1:3 | 1:3 |
| Vand g | 67,5 | - |
| Vægt i kg. | Tynd | Normal |
Overvægt |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 75 | 60 |
| 2 | 150 | 125 | 100 |
| 3 | 205 | 170 | 135 |
| 4 | 255 | 210 | 170 |
| 5 | 300 | 250 | 200 |
| 6 | 345 | 285 | 230 |
| 8 | 425 | 355 | 285 |
| 10 | 500 | 420 | 335 |
| 12 | 575 | 480 | 385 |
| 14 | 645 | 540 | 430 |
| 16 | 715 | 595 | 475 |
| 18 | 780 | 650 | 520 |
| 20 | 845 | 705 | 565 |
| 25 | 1000 | 830 | 665 |
| ( 1 ) | ||
| ( 0 ) | ||
| ( 0 ) | ||
| ( 0 ) | ||
| ( 0 ) |