Fodringsvejledning
| Gram foder pr. dag | |||
| Hundens vægt | Vægt under middel | Normal vægt | Vægt over middel |
| Kg. | G. | G. | G. |
| 2 | 290 | 255 | 220 |
| 5 | 560 | 495 | 425 |
| 10 | 935 | 820 | 710 |
| 15 | 1255 | 1105 | 955 |
| 20 | 1545 | 1360 | 1175 |
| 25 | 1820 | 1600 | 1385 |
| 30 | 2080 | 1830 | 1580 |
| 35 | 2330 | 2050 | 1770 |
| 40 | 2565 | 2260 | 1950 |
| ( 1 ) | ||
| ( 2 ) | ||
| ( 0 ) | ||
| ( 0 ) | ||
| ( 0 ) |