SAMMENSÆTNING: kød og animalske biprodukter, korn, vegetabilske biprodukter, vegetabilsk proteinekstrakt, olie og fedtstoffer, mineraler, gær, sukker, skaldyr.
TILSÆTNINGSSTOFFER (pr. kg): Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: Vitamin D3: 390 IE, E1 (Jern): 3,8 mg, E2 (Jod): 0,1 mg, E4 (Kobber): 0,7 mg, E5 (Mangan): 1,2 mg, E6 (Zink): 11,5 mg. ANALYTISKE BESTANDDELE: Råprotein: 8,5% - Råfedt: 4% - Råaske: 1,3% - Træstof: 1,6% - Vand: 80%.
Foder Guide: Antal gram per dag
Kattens vægt | Tynd | Normal | Overvægtig |
---|---|---|---|
(kg) | Højt energibehov | - | Lavt energibehov |
- | (g / dag) | (g / dag) | (g / dag) |
2 | 180 | 150 | 120 |
3 | 240 | 200 | 160 |
4 | 295 | 250 | 200 |
5 | 350 | 290 | 230 |
6 | 395 | 330 | 265 |
7 | 440 | 370 | 295 |
8 | 485 | 405 | 325 |
9 | 530 | 440 | 355 |
10 | 570 | 475 | 380 |
( 2 ) | ||
( 0 ) | ||
( 0 ) | ||
( 0 ) | ||
( 0 ) |