Ingredienser:
Ris, hydrolyseret lakse-protein, risprotein, svinefedt, mineraler, vitaminer og sporstoffer, cellulosepulver, Plantago psyllium husk, solsikkeolie. Antioxidanter: EU godkendte antioxidanter BHA (Butylhydroxyanisol), propyl gallat, BHT (Butylhydroxytoluen). Indeholder ingen syntetiske farver eller smagsstoffer.
Energi:
KJ/100g 1551
Analytiske bestanddele pr 100g: Protein 22,8%, Fedt 11,8%, Fiber 1,8%, Calcium 1,05%, Fosfor 0,85%, Natrium 0,34%, Omega 3, 0,31%
Fodringsvejledning:
Antal gram foder pr. dag
| Hundens vægt | Ved tynd hund | Ved normal hund | Ved overvægtig hund |
| Kg. | Gram pr dag. | Gram pr. dag. | Gram pr. dag. |
| 2,5 | 60 | 50 | 40 |
| 5 | 100 | 85 | 70 |
| 10 | 170 | 140 | 115 |
| 15 | 230 | 195 | 155 |
| 20 | 285 | 240 | 190 |
| 25 | 340 | 285 | 225 |
| 30 | 390 | 325 | 260 |
| 35 | 435 | 365 | 290 |
| 40 | 485 | 405 | 320 |
| 50 | 570 | 475 | 380 |
| 60 | 655 | 545 | 435 |
| 70 | 735 | 615 | 490 |
| 80 | 815 | 675 | 540 |
| ( 7 ) | ||
| ( 2 ) | ||
| ( 0 ) | ||
| ( 0 ) | ||
| ( 0 ) |