Ingredienser:
Med kylling: Majs, ris, hørfrø, sojabønnemel, fjerkrækødmel, ærteklidmel, koncentrat, animalsk fedt, fiskeolie, tørrede hele æg, mineraler, L-carnitin, skaldyrshydrolysat, svinebruskhydrolysat, vitaminer og sporstoffer. Naturligt konserveret med blandede tocopheroler og citronsyre.
Råprotein: 18.1% Råfedt: 14.8% - Omega-3-fedtsyrer: 3.35%
Energi:
362 kcal / 100g
| Kropsvægt(kg) | Tørfoder gram |
|---|---|
| 2.5 | 50 - 70 |
| 5 | 85 - 120 |
| 10 | 145 - 205 |
| 15 | 200 - 275 |
| 20 | 245 - 340 |
| 30 | 335 - 460 |
| 40 | 415 - 570 |
| 50 | 490 - 675 |
| 60 + | 11 pr. kg |
| ( 3 ) | ||
| ( 0 ) | ||
| ( 0 ) | ||
| ( 0 ) | ||
| ( 0 ) |