Ingredienser:
Tørret fjerkræprotein, vegetabilske fibre, hvedegluten, tapioka, majsgluten, hydrolyseret animalske proteiner, cikorie, majs, hvede, animalsk fedt, psylliumfrø og skaller, mineraler, fiskeolie, salt af fedtsyre, frugto-oligosakkarider, hydrolysat af krebsdyr (glucosaminkilde), tagetesekstrakt (luteinkilde), hydrolysat af brusk (chondroitinkilde).
Tilsætningsstoffer (pr. kg):
Vitamin A: 18800 IE, Vitamin D3: 1000 IE, E1 (Jern): 35 mg, E2 (Jod): 3,5 mg, E4 (Kobber): 7 mg, E5 (Mangan): 45 mg, E6 (Zink): 136 mg, E8 (Selen): 0,06 mg - Konserveringsmidler - Antioxidanter.
Analystiske Bestanddele:
Råprotein: 30% - Råfedt: 9,5% - Råaske: 6,8% - Træstof: 15,6% - Omsættelig energi: 2668 kcal/kg.
Fodervejledning:
| - | Start | 4 uger efter | Vedligeholdelse efter vægttab |
|---|---|---|---|
| - | Gram | Gram | Gram |
| Ideal vægt (kg) | - | - | - |
| 2 | 44 | 37 | 41 |
| 2.5 | 52 | 44 | 49 |
| 3 | 59 | 51 | 56 |
| 3.5 | 66 | 57 | 63 |
| 4 | 73 | 63 | 69 |
| 4.5 | 80 | 69 | 76 |
| 5 | 87 | 74 | 82 |
| 5.5 | 93 | 80 | 88 |
| 6 | 100 | 85 | 94 |
| 6.5 | 106 | 91 | 100 |
| 7 | 112 | 96 | 105 |
| 7.5 | 118 | 101 | 111 |
| 8 | 124 | 106 | 116 |
| 8.5 | 129 | 111 | 122 |
| 9 | 135 | 116 | 127 |
| 9.5 | 140 | 120 | 132 |
| 10 | 146 | 125 | 138 |
| ( 3 ) | ||
| ( 0 ) | ||
| ( 0 ) | ||
| ( 0 ) | ||
| ( 0 ) |