Ingredienser:
Hvede, majsprotein, roetrævler, fiskemel, svinefedt, fiskeolie, hydrolyseret animalsk protein, mineraler, vitaminer og sporstoffer (indeholdende chelat sporstoffer), æggepulver,methionine, psyllium husk, gær (kilde til mannanoligosaccharider), lysin, threonin, tryptofan, L-carnitin, rosmarinekstrakt. Med naturlige antioxidanter (tocopherol, rosmarin ekstrakt og vitamin C).
Indeholder ikke kunstige farve- eller smagsstoffer.
Næringsstof | Indhold pr 100 g | Indhold pr MJ |
---|---|---|
Metaboliserbar energi kJ | 1487 | - |
Metaboliserbar energi kcal | 355 | - |
Protein g (råt) | 20,1 | 13,5 |
Fedt g (rå) | 8,9 | 6 |
Kulhydrat g (NFE) | 54,6 | 36,7 |
Fibre g (rå) | 2,9 | 1,9 |
Calcium g | 0,57 | 0,38 |
Fosfor g | 0,52 | 0,35 |
Natrium g | 0,21 | 0,14 |
Taurin g | 0,31 | 0,21 |
L-Carnitin mg | 31 | 21 |
Omega-3 fedtsyrer g | 0,78 | 0,53 |
EPA g | 0,32 | 0,22 |
DHA g | 0,31 | 0,21 |
Forholdet n-3: n-6 | 1:2 | 1:2 |
Vand g | 8,5 | - |
Vægt i kg. |
Tynd | Normal | Overvægt |
---|---|---|---|
20 | 320 | 265 | 215 |
25 | 380 | 315 | 250 |
30 | 435 | 360 | 290 |
35 | 485 | 405 | 325 |
40 | 540 | 450 | 360 |
45 | 590 | 490 | 390 |
50 | 635 | 530 | 425 |
55 | 685 | 570 | 455 |
60 | 730 | 610 | 485 |
70 | 820 | 685 | 545 |
80 | 905 | 755 | 605 |
90 | 990 | 825 | 660 |
95 | 1030 | 860 | 685 |
( 2 ) | ||
( 0 ) | ||
( 0 ) | ||
( 0 ) | ||
( 0 ) |