Dehydreret svinekød og fjerkræprotein, ris (min. 7 %),
hydrolyseret animalsk protein, animalsk fedt, hele ærter,
kartoffelstivelse (min. 4 %), hestebønnebælge, træstof, roesnitter,
mineralsalt, fiskeolie, hørfrø, frukto-oligosakkarider, psylliumfibre,
chitosan, pasteuriseret Lactobacillus acidophilus, chondroitinsulfat.
|
Hundens vægt i kg |
Daglig mængde (g/dag) |
||||
| ALDER (i måneder) | |||||
| 8 | 9-11 | 12-14 | 15-16 | 17-18 | |
|
14 |
375 | ||||
| 15 | 390 | 350 | 310 | ||
| 20 | 475 | 425 | 380 | 345 | |
| 25 | 550 | 495 | 440 | 400 | 365 |
| 30 | 620 | 560 | 495 | 455 | 415 |
| 35 | 685 | 620 | 550 | 505 | 460 |
| 40 | 750 | 675 | 600 | 550 | 500 |
| 45 | 810 | 730 | 650 | 595 | 540 |
| 50 | 785 | 695 | 640 | 580 | |
| 55 | 745 | 680 | 620 | ||
| 60 | 785 | 720 | 655 | ||
| 70 | 800 | 725 | |||
| ( 2 ) | ||
| ( 0 ) | ||
| ( 0 ) | ||
| ( 0 ) | ||
| ( 0 ) |