Ingredienser:
Majs, fjerkrækødmel (kylling min. 30%), animalsk fedt, tørret roepulp, koncentrat, majsglutenmel, fiskeolie, kaliumklorid, salt, ris
Energi: KJ/100g 1635
Fodringsvejledning
| Gram foder pr. dag | |||
| Hvalpens vægt i kg. | Alder, 2-3 mdr. | Alder, 4-9 mdr. | Alder, 10-12 mdr. |
| 5 | 195 g. | ||
| 7,5 | 265 g. | ||
| 10 | 325 g. | ||
| 15 | 445 g. | 370 g. | |
| 20 | 550 g. | 460 g. | 365 g. |
| 30 | 620 g. | 495 g. | |
| 40 | 770 g. | 615 g. | |
| 50 | 910 g. | 730 g. | |
| 60 | 835 g. |
| ( 2 ) | ||
| ( 0 ) | ||
| ( 0 ) | ||
| ( 0 ) | ||
| ( 0 ) |